<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ミネラルウォーターならWater.8bees.net</title>
	<atom:link href="http://water.8bees.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://water.8bees.net</link>
	<description>世界のミネラルウォーターの硬度比較、飲んでみた感想などをご紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 03:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hawaiian Springs Water（ハワイアン・スプリングス・ウォーター）</title>
		<link>http://water.8bees.net/medium-soft-water/hawaiian_springs_water</link>
		<comments>http://water.8bees.net/medium-soft-water/hawaiian_springs_water#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 03:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[中程度の軟水 （硬度60~120mg/L）]]></category>
		<category><![CDATA[飲んだ感想あり]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://water.8bees.net/medium-soft-water/hawaiian_springs_water</guid>
		<description><![CDATA[				
				ハワイで人気のミネラルウォーターが新パッケージになって登場です！
				 
				世界一澄んでいる島、ハワイ島。その澄みきった上空から降ってくる雨や雪が標高約4200mのマウナ・ロア火山の山肌に落ち [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2322881&amp;pid=878217426&amp;vc_url=http%3A%2F%2Fwww%2Emizuhiroba%2Ejp%2Fshop%2Fproducts%2Fdetail%2F637" target="_blank"><img class="Photo" src="http://www.mizuhiroba.jp/shop/upload/save_image/06231908_4a40a980950c2.jpg" border="0" /><img height="1" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2322881&amp;pid=878217426" width="1" border="0" /></a></p>
				<h4>ハワイで人気のミネラルウォーターが新パッケージになって登場です！</h4>
				<p> <span id="more-263"></span>
				<p>世界一澄んでいる島、ハワイ島。その澄みきった上空から降ってくる雨や雪が標高約4200mのマウナ・ロア火山の山肌に落ち、何千フィートもの厚さの溶岩に染み込んでろ過された水がハワイアン・スプリングス・ウォーターです。</p>
				<p>ハワイアン・スプリングス・ウォーターは、マウナ・ロア中腹のケアアウという場所から採取されています。ケアアウはハワイ語で『きれいに澄んだ湧き水』という意味なのです。</p>
				<p>ペットボトルが新しくなって、すっきり・スタイリッシュなデザインになりました。この新しい色使いとラベルデザインは、爽やかなハワイの空を想像させてくれます。</p>
				<dl>
				<dt>飲んでみた感想は・・・？ </dt>
				<dd>ハワイに旅行に行った時、お店にはどこもこのお水が置いてありました（それもビッグサイズがたくさん・・・！！）。 とても人気のあるお水なのですね <img src='http://water.8bees.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' />       <br />で、お味はというと、甘みもありつつ、さっぱりしたお水だったのでカラッと暑いハワイにはピッタリ！の印象でした。       <br />ゴクゴク飲める、おいしいお水です。</dd>
				</dl>
				<table cellspacing="0" cellpadding="3" width="500" border="1">
				<caption><b>成分表</b> 栄養成分表示(100mlあたり)</caption>
				<tbody>
				<tr>
				<th>エネルギー</th>
				<td>0kcal</td>
				<th>たんぱく質</th>
				<td>0g</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>脂質</th>
				<td>0g</td>
				<th>炭水化物</th>
				<td>0g</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>ナトリウム（Na）</th>
				<td>0.5mg</td>
				<th>カルシウム（Ca）</th>
				<td>0.72mg</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>マグネシウム（Mg）</th>
				<td>0.33mg</td>
				<th>カリウム（K）</th>
				<td>0.22mg</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>硬度</th>
				<td>64mg/L</td>
				<th>pH</th>
				<td>7.7</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p><a href="http://water.8bees.net/category/medium-soft-water">中程度の軟水の特徴はこちら ?</a></p>
				<h5><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2322881&amp;pid=878217426&amp;vc_url=http%3A%2F%2Fwww%2Emizuhiroba%2Ejp%2Fshop%2Fproducts%2Fdetail%2F637" target="_blank"><img height="1" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2322881&amp;pid=878217426" width="1" border="0" />Hawaiian Springs Water（ハワイアン・スプリングス・ウォーター）をもっと詳しく ?</a></h5>
				<p align="right"><a href="http://ecustom.listing.rakuten.co.jp/rms/sd/ecustom/mall?cl=009CC2&amp;nm=%A5%DF%A5%CD%A5%E9%A5%EB%A5%A6%A5%A9%A1%BC%A5%BF%A1%BC%A4%CA%A4%E9Water.8bees.net&amp;bk=water.8bees.net&amp;hd=&amp;aid=0039919d.905dc48c&amp;sg=&amp;sub=0&amp;s=0&amp;v=2&amp;sw=%A5%CF%A5%EF%A5%A4%A5%A2%A5%F3+%A5%B9%A5%D7%A5%EA%A5%F3%A5%B0%A5%B9+%A5%A6%A5%A9%A1%BC%A5%BF%A1%BC&amp;f=A&amp;nw=&amp;g=201357&amp;min=&amp;max=&amp;p=1" target="_blank">楽天でHawaiian Springs Water（ハワイアン・スプリングス・ウォーター）を探す ?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://water.8bees.net/medium-soft-water/hawaiian_springs_water/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TY NANT（ティナント・炭酸）</title>
		<link>http://water.8bees.net/medium-soft-water/ty_nant</link>
		<comments>http://water.8bees.net/medium-soft-water/ty_nant#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 06:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[中程度の軟水 （硬度60~120mg/L）]]></category>
		<category><![CDATA[炭酸水]]></category>
		<category><![CDATA[イギリス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://water.8bees.net/medium-soft-water/ty_nant</guid>
		<description><![CDATA[				
				ティナント（炭酸）はヨーロッパ各国、アメリカ各地のファーストクラスのホテル・高級レストランでその品質の高さとファッション性で選ばれています。
				 
				「ティナント」とは、ウェールズ語で「小川 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2322881&amp;pid=878217426&amp;vc_url=http%3A%2F%2Fwww%2Emizuhiroba%2Ejp%2Fshop%2Fproducts%2Fdetail%2F44" target="_blank"><img class="Photo" src="http://www.mizuhiroba.jp/shop/upload/save_image/301_2_2_750_300.jpg" border="0" /><img height="1" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2322881&amp;pid=878217426" width="1" border="0" /></a></p>
				<h4>ティナント（炭酸）はヨーロッパ各国、アメリカ各地のファーストクラスのホテル・高級レストランでその品質の高さとファッション性で選ばれています。</h4>
				<p> <span id="more-255"></span>
				<p>「ティナント」とは、ウェールズ語で「小川のそばの小屋」を意味し、そのティナントは現在の工場のそばに実在しています。</p>
				<p>ティナントは優雅なブルーのガラスボトルで有名ですが、新たに登場したペットボトルは、世界的に有名は工業デザイナー、ロス・ラブグローブ氏により、『人間にとって最も大切である水は、水そのものの価値を引き立ててくれるボトルに入れたい』とのコンセプトのもと、実に2年の歳月をかけて作られました。同氏の手がけるデザインはオーガニックデザインと呼ばれ、自然との一体感をテーマにつくられています。美しいだけでなく手にしっくりなじむ心地よさは、一度手にするとやみつきになるかもしれません。    <br />硬度102でpH値6.8、ヨーロッパの水としては比較的低硬度でソフトな水です。</p>
				<table cellspacing="0" cellpadding="3" width="500" border="1">
				<caption><b>成分表</b> 栄養成分表示(100mlあたり)</caption>
				<tbody>
				<tr>
				<th>エネルギー</th>
				<td>0kcal</td>
				<th>たんぱく質</th>
				<td>0g</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>脂質</th>
				<td>0g</td>
				<th>炭水化物</th>
				<td>0g</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>ナトリウム（Na）</th>
				<td>2.2mg</td>
				<th>カルシウム（Ca）</th>
				<td>2.25mg</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>マグネシウム（Mg）</th>
				<td>1.15mg</td>
				<th>カリウム（K）</th>
				<td>0.1mg</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>硬度</th>
				<td>102mg/L</td>
				<th>pH</th>
				<td>6.8</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p><a href="http://water.8bees.net/category/soft-water">中程度の軟水の特徴はこちら ?</a></p>
				<h5><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2322881&amp;pid=878217426&amp;vc_url=http%3A%2F%2Fwww%2Emizuhiroba%2Ejp%2Fshop%2Fproducts%2Fdetail%2F44" target="_blank"><img height="1" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2322881&amp;pid=878217426" width="1" border="0" />TY NANT（ティナント・炭酸）をもっと詳しく ?</a></h5>
				<p align="right"><a href="http://ecustom.listing.rakuten.co.jp/rms/sd/ecustom/mall?cl=009CC2&amp;nm=%A5%DF%A5%CD%A5%E9%A5%EB%A5%A6%A5%A9%A1%BC%A5%BF%A1%BC%A4%CA%A4%E9Water.8bees.net&amp;bk=water.8bees.net&amp;hd=&amp;aid=0039919d.905dc48c&amp;sg=&amp;sub=0&amp;s=0&amp;v=2&amp;sw=%A5%C6%A5%A3%A5%CA%A5%F3%A5%C8+%C3%BA%BB%C0&amp;f=A&amp;nw=&amp;g=201357&amp;min=&amp;max=&amp;p=1" target="_blank">楽天でTY NANT（ティナント・炭酸）を探す ?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://water.8bees.net/medium-soft-water/ty_nant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alaska Glacier Cap（アラスカグレーシャーキャップ）</title>
		<link>http://water.8bees.net/soft-water/alaska_glacier_cap</link>
		<comments>http://water.8bees.net/soft-water/alaska_glacier_cap#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 09:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[軟水（硬度0~60mg/L）]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://water.8bees.net/soft-water/alaska_glacier_cap</guid>
		<description><![CDATA[				
				アラスカグレーシャーキャップは混じりけの無いピュアな味わいで、ミネラルバランスの良い天然アルカリイオン水です。
				 
				アラスカグレーシャーキャップ（Alaska Glacier Cap）は [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2322881&amp;pid=878217426&amp;vc_url=http%3A%2F%2Fwww%2Emizuhiroba%2Ejp%2Fshop%2Fproducts%2Fdetail%2F345" target="_blank"><img class="Photo" src="http://www.mizuhiroba.jp/shop/upload/save_image/07131413_48798ee88fb01.jpg" border="0" /><img height="1" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2322881&amp;pid=878217426" width="1" border="0" /></a></p>
				<h4>アラスカグレーシャーキャップは混じりけの無いピュアな味わいで、ミネラルバランスの良い天然アルカリイオン水です。</h4>
				<p> <span id="more-186"></span>
				<p>アラスカグレーシャーキャップ（Alaska Glacier Cap）はアラスカで生まれた氷河水です。人類の開発による汚染とは無縁の、清らかな水の冷凍保存庫であるエクルートナ氷河湖で採水されました。</p>
				<p>アラスカグレーシャーキャップは混じりけのないピュアな味わいで、ミネラルバランスの良い天然アルカリイオン水です。また、水の分子であるクラスター値が天然水としてはとても小さいため、細胞に染み渡りやすくなっています。</p>
				<table cellspacing="0" cellpadding="3" width="500" border="1">
				<caption><b>成分表</b> 栄養成分表示(100mlあたり)</caption>
				<tbody>
				<tr>
				<th>エネルギー</th>
				<td>0kcal</td>
				<th>たんぱく質</th>
				<td>0g</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>脂質</th>
				<td>0g</td>
				<th>炭水化物</th>
				<td>0g</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>ナトリウム（Na）</th>
				<td>0.89mg</td>
				<th>カルシウム（Ca）</th>
				<td>1.9mg</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>マグネシウム（Mg）</th>
				<td>0.23mg</td>
				<th>カリウム（K）</th>
				<td>0.03mg</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>硬度</th>
				<td>59mg/L</td>
				<th>pH</th>
				<td>7.8</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p><a href="http://water.8bees.net/category/soft-water">軟水の特徴はこちら ?</a></p>
				<h5><a href="http://ecustom.listing.rakuten.co.jp/rms/sd/ecustom/mall?cl=009CC2&amp;nm=%A5%DF%A5%CD%A5%E9%A5%EB%A5%A6%A5%A9%A1%BC%A5%BF%A1%BC%A4%CA%A4%E9Water.8bees.net&amp;bk=water.8bees.net&amp;hd=&amp;aid=0039919d.905dc48c&amp;sg=&sub;=0&amp;s=0&amp;v=2&amp;sw=%A5%A2%A5%E9%A5%B9%A5%AB%A5%B0%A5%EC%A1%BC%A5%B7%A5%E3%A1%BC%A5%AD%A5%E3%A5%C3%A5%D7&amp;f=A&amp;nw=&amp;g=201357&amp;min=&amp;max=&amp;p=1" target="_blank"><img height="1" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2322881&amp;pid=878217426" width="1" border="0" />Alaska Glacier Cap（アラスカグレーシャーキャップ）をもっと詳しく ?</a></h5>
				<p align="right"><a href="http://ecustom.listing.rakuten.co.jp/rms/sd/ecustom/mall?cl=009CC2&amp;nm=%A5%DF%A5%CD%A5%E9%A5%EB%A5%A6%A5%A9%A1%BC%A5%BF%A1%BC%A4%CA%A4%E9Water.8bees.net&amp;bk=water.8bees.net&amp;hd=&amp;aid=0039919d.905dc48c&amp;sg=&sub;=0&amp;s=0&amp;v=2&amp;sw=%A5%D6%A5%EB%A1%BC%A5%B9%A5%D7%A5%EA%A5%F3%A5%B0&amp;f=A&amp;nw=&amp;g=201357&amp;min=&amp;max=&amp;p=1" target="_blank">楽天でAlaska Glacier Cap（アラスカグレーシャーキャップ）を探す ?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://water.8bees.net/soft-water/alaska_glacier_cap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensinger SPORT（エンジンガー・スポルト）</title>
		<link>http://water.8bees.net/extra-hard-water/ensinger_sport</link>
		<comments>http://water.8bees.net/extra-hard-water/ensinger_sport#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 06:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[炭酸水]]></category>
		<category><![CDATA[非常な硬水（硬度180mg/L以上）]]></category>
		<category><![CDATA[ドイツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://water.8bees.net/extra-hard-water/ensinger_sport</guid>
		<description><![CDATA[				
				エンジンガー・スポルトは、世界最高の硬度を持つミネラルウォーターです。
				 
				エンジンガーの水源は、ドイツ国内で最多のミネラルウォーター水源を持つ、ストロムベルグ自然公園のエンジンゲン地区 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2322881&amp;pid=878217426&amp;vc_url=http%3A%2F%2Fwww%2Emizuhiroba%2Ejp%2Fshop%2Fproducts%2Fdetail%2F386" target="_blank"><img class="Photo" src="http://www.mizuhiroba.jp/shop/upload/save_image/07132110_4879f0a45ab27.jpg" border="0" /><img height="1" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2322881&amp;pid=878217426" width="1" border="0" /></a></p>
				<h4>エンジンガー・スポルトは、世界最高の硬度を持つミネラルウォーターです。</h4>
				<p> <span id="more-183"></span>
				<p>エンジンガーの水源は、ドイツ国内で最多のミネラルウォーター水源を持つ、ストロムベルグ自然公園のエンジンゲン地区にあります。</p>
				<p>エンジンガーの硬度は1,828mg/L、天然カルシウムが1リットルあたり528mgも含まれますので、現在世界で流通するナチュラルミネラルウォーターの中で最も硬度の高い天然水といえます。さらに天然マグネシウム含有量も124mg/Lありますから、エンジンガーの成分は他にある超硬水のなかでも群を抜く水準の高さです。また、エンジンガーを1Lあまり飲む事で一般女性が一日に必要とされるカルシウムをゼロカロリーで摂取できてしまいます。    <br />更に、老廃物を対外に排出する効果のあるミネラルとして特にヨーロッパで知られる「サルフェート」も1リットルあたり1,463mgと一般的なヨーロッパの硬水と比べ非常に高い水準で自然に含有されているのも魅力的。ダイエット中の水分補給などに、オススメです。</p>
				<p>ドイツでは女性やアスリートを始め子供たちにも人気のある硬水です（<a href="http://water.8bees.net/comparison#HW_notice">硬水の注意点 ?</a>）。心地よい発泡性のエンジンガー・スポルトはもちろん、無発泡のスポルト・スティルも超硬水のクセを比較的自然に抑えた口あたりが特徴です。</p>
				<table cellspacing="0" cellpadding="3" width="500" border="1">
				<caption><b>成分表</b> 栄養成分表示(100mlあたり)</caption>
				<tbody>
				<tr>
				<th>エネルギー</th>
				<td>0kcal</td>
				<th>たんぱく質</th>
				<td>0g</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>脂質</th>
				<td>0g</td>
				<th>炭水化物</th>
				<td>0g</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>ナトリウム（Na）</th>
				<td>2.88mg</td>
				<th>カルシウム（Ca）</th>
				<td>52.8mg</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>マグネシウム（Mg）</th>
				<td>12.4mg</td>
				<th>カリウム（K）</th>
				<td>0.69mg</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>硬度</th>
				<td>1828mg/L</td>
				<td colspan="2">&#160;</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p><a href="http://water.8bees.net/category/extra-hard-water">非常な硬水の特徴はこちら ?</a></p>
				<h5><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2322881&amp;pid=878217426&amp;vc_url=http%3A%2F%2Fwww%2Emizuhiroba%2Ejp%2Fshop%2Fproducts%2Fdetail%2F386" target="_blank"><img height="1" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2322881&amp;pid=878217426" width="1" border="0" />Ensinger SPORT（エンジンガー・スポルト）をもっと詳しく ?</a></h5>
				<p align="right"><a href="http://ecustom.listing.rakuten.co.jp/rms/sd/ecustom/mall?cl=009CC2&amp;nm=%A5%DF%A5%CD%A5%E9%A5%EB%A5%A6%A5%A9%A1%BC%A5%BF%A1%BC%A4%CA%A4%E9Water.8bees.net&amp;bk=water.8bees.net&amp;hd=&amp;aid=0039919d.905dc48c&amp;sg=&sub;=0&amp;s=0&amp;v=2&amp;sw=%A5%A8%A5%F3%A5%B8%A5%F3%A5%AC%A1%BC%A1%A6%A5%B9%A5%DD%A5%EB%A5%C8&amp;f=A&amp;nw=&amp;g=201357&amp;min=&amp;max=&amp;p=1" target="_blank">楽天でEnsinger SPORT（エンジンガー・スポルト）を探す ?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://water.8bees.net/extra-hard-water/ensinger_sport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Spring（ブルースプリング）</title>
		<link>http://water.8bees.net/soft-water/blue_spring</link>
		<comments>http://water.8bees.net/soft-water/blue_spring#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 03:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[軟水（硬度0~60mg/L）]]></category>
		<category><![CDATA[ニュージーランド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://water.8bees.net/soft-water/blue_spring</guid>
		<description><![CDATA[				
				ブルースプリングは、滑らかな味わいが特徴。硬度11のピュアでソフトな軟水です。
				  
				ブルースプリングは、手付かずの自然が残るニュージーランドで、鮮烈な美しさと湧出る水の清冽なおいしさで [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2322881&amp;pid=878217426&amp;vc_url=http%3A%2F%2Fwww%2Emizuhiroba%2Ejp%2Fshop%2Fproducts%2Fdetail%2F404" target="_blank"><img class="Photo" src="http://www.mizuhiroba.jp/shop/upload/save_image/07010926_4a4aad1f8f44f.jpg" border="0" /><img height="1" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2322881&amp;pid=878217426" width="1" border="0" /></a></p>
				<h4>ブルースプリングは、滑らかな味わいが特徴。硬度11のピュアでソフトな軟水です。</h4>
				<p>  <span id="more-177"></span>
				<p>ブルースプリングは、手付かずの自然が残るニュージーランドで、鮮烈な美しさと湧出る水の清冽なおいしさで知られる神秘の泉「ブルースプリング」の天然水をそのままボトリングしています。    <br />日本の水よりソフトで滑らかなピュアな味わいが特徴です。</p>
				<p>ブルースプリングはこんな方にオススメ！</p>
				<ul>
				<li>実はどなたにも、オススメ。      <br />抜群の口当たりは、お子様からお年寄りまでどなたのお口にも良く合います。 </li>
				<li>ソフトな軟水です。      <br />硬度11は日本の一般的なお水（軟水）よりも更にやわらかく、飲用だけでなく、日本茶や紅茶を入れる時や水割りにも最適です。 </li>
				<li>凍らせてウィスキーや焼酎の氷としても絶妙な味わいに。 </li>
				<li>和食のだしをとる際に使うと、グルタミン酸等の旨味成分を上手に引き出します。 </li>
				</ul>
				<table cellspacing="0" cellpadding="3" width="500" border="1">
				<caption><b>成分表</b> 栄養成分表示(100mlあたり)</caption>
				<tbody>
				<tr>
				<th>エネルギー</th>
				<td>0kcal</td>
				<th>たんぱく質</th>
				<td>0g</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>脂質</th>
				<td>0g</td>
				<th>炭水化物</th>
				<td>0g</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>ナトリウム（Na）</th>
				<td>0.85mg</td>
				<th>カルシウム（Ca）</th>
				<td>0.237mg</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>マグネシウム（Mg）</th>
				<td>0.139mg</td>
				<th>カリウム（K）</th>
				<td>0.39mg</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>硬度</th>
				<td>11mg/L</td>
				<th>pH</th>
				<td>6.9</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p><a href="http://water.8bees.net/category/soft-water">軟水の特徴はこちら &#187;</a></p>
				<h5><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2322881&amp;pid=878217426&amp;vc_url=http%3A%2F%2Fwww%2Emizuhiroba%2Ejp%2Fshop%2Fproducts%2Fdetail%2F404" target="_blank"><img height="1" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2322881&amp;pid=878217426" width="1" border="0" />Blue Spring（ブルースプリング）をもっと詳しく &#187;</a></h5>
				<p align="right"><a href="http://ecustom.listing.rakuten.co.jp/rms/sd/ecustom/mall?cl=009CC2&amp;nm=%A5%DF%A5%CD%A5%E9%A5%EB%A5%A6%A5%A9%A1%BC%A5%BF%A1%BC%A4%CA%A4%E9Water.8bees.net&amp;bk=water.8bees.net&amp;hd=&amp;aid=0039919d.905dc48c&amp;sg=&sub;=0&amp;s=0&amp;v=2&amp;sw=%A5%D6%A5%EB%A1%BC%A5%B9%A5%D7%A5%EA%A5%F3%A5%B0&amp;f=A&amp;nw=&amp;g=201357&amp;min=&amp;max=&amp;p=1" target="_blank">楽天でBlue Spring（ブルースプリング）を探す &#187;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://water.8bees.net/soft-water/blue_spring/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUSO（ルソ）</title>
		<link>http://water.8bees.net/soft-water/luso</link>
		<comments>http://water.8bees.net/soft-water/luso#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 03:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[軟水（硬度0~60mg/L）]]></category>
		<category><![CDATA[飲んだ感想あり]]></category>
		<category><![CDATA[ポルトガル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://water.8bees.net/soft-water/luso</guid>
		<description><![CDATA[				
				ルソの水は、無殺菌のナチュラルミネラルウォーターとしては、世界一の軟水と言われています。
				  
				ルソの水は、ポルトガルが原産国のナチュラルミネラルウォーター。    無殺菌のナチュラルミ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2322881&amp;pid=878217426&amp;vc_url=http%3A%2F%2Fwww%2Emizuhiroba%2Ejp%2Fshop%2Fproducts%2Fdetail%2F181" target="_blank"><img class="Photo" src="http://www.mizuhiroba.jp/shop/upload/save_image/577_1_1_1500_300.jpg" border="0" /><img height="1" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2322881&amp;pid=878217426" width="1" border="0" /></a></p>
				<h4><img height="1" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2322881&amp;pid=878217426" width="1" border="0" />ルソの水は、無殺菌のナチュラルミネラルウォーターとしては、世界一の軟水と言われています。</h4>
				<p>  <span id="more-175"></span>
				<p>ルソの水は、ポルトガルが原産国のナチュラルミネラルウォーター。    <br />無殺菌のナチュラルミネラルウォーターとしては、世界一の軟水と言われています。発見以来150年間親しまれてきたといわれるほど、ポルトガルでも人気のあるお水です。</p>
				<dl>
				<dt>飲んでみた感想は・・・？ </dt>
				<dd>ポルトガルが原産国って、なんだかちょっと珍しい気がしますね。      <br />私が買ったのはちょっと小さめペットボトル。いつも持ち歩くには、ちょうど良いサイズでした。       <br />飲んでみると甘めのお水で、味がまろやか！       <br />おいしくって、飲みやすいお水でした〜。</dd>
				</dl>
				<table cellspacing="0" cellpadding="3" width="500" border="1">
				<caption><b>成分表</b> 栄養成分表示(100mlあたり)</caption>
				<tbody>
				<tr>
				<th>エネルギー</th>
				<td>0kcal</td>
				<th>たんぱく質</th>
				<td>0g</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>脂質</th>
				<td>0g</td>
				<th>炭水化物</th>
				<td>0g</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>ナトリウム（Na）</th>
				<td>0.69mg</td>
				<th>カルシウム（Ca）</th>
				<td>0.08mg</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>マグネシウム（Mg）</th>
				<td>0.16mg</td>
				<th>カリウム（K）</th>
				<td>0.08mg</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>硬度</th>
				<td>8.2mg/L</td>
				<th>pH</th>
				<td>5.6</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p><a href="http://water.8bees.net/category/soft-water">軟水の特徴はこちら ?</a></p>
				<h5><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2322881&amp;pid=878217426&amp;vc_url=http%3A%2F%2Fwww%2Emizuhiroba%2Ejp%2Fshop%2Fproducts%2Fdetail%2F181" target="_blank"><img height="1" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2322881&amp;pid=878217426" width="1" border="0" />LUSO（ルソ）をもっと詳しく ?</a></h5>
